Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 652
Die Tafeln · S. 652 · Bl. 324v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 652
Bl. 324vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Annder Appendix Lot 12. Ein stundt gibt. Tagk. Monat. Jahr. Kan. Eym: Metz virt: Sch: Werck Metz virt: Scheff Werck Metz virt. Scheff Wergk
Der zweite Appendix. Lot 12. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eym: | Metz | virt: | Sch: | Werck | Metz | virt: | Scheff | Werck | Metz | virt. | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 2 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 3 | 128/400 | 1 | 1 240/400 | 0 | 8 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 4 | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 5 | 2 280/400 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
| 6 | 256/400 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 16 | |||
| 12 | 1 112/400 | 0 | 1 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 32 | ||
| 24 | 2 224/400 | 0 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | 1 240/400 | 2 | 9 | 64 | ||
| 48. | 1 48/400 | 1 | 4 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | 3 80/400 | 4 | 6 | 129 | ||
| 1 | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | ||
| 2 | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | |
| 3 | 3 272/400 | 3 | 7 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | 320/400 | 3 | 4 | 599 | |
| 4 | 2 96/400 | 2 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | 2 160/400 | 1 | 2 | 799 | |
| 5. | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 999 | |
| Fass 1. | 3 144/400 | 3 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1198 | |
| Füder 1. | 2 288/400 | 3 | 7 | 6 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | 3 80/400 | 0 | 7 | 2397 |
Unsichere Lesungen
- Kan. 48 Sp. 12 = 4 — vielleicht 1, undeutlich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)