Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 627–636
Das Verfahren · S. 627–636 · Bl. 312r–316v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 627
Bl. 312rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)Der Ander Appendix
So reich ist der Bronnenn zu Franckenhausenn, welcher der mennge halbenn vor den Vornembstenn in Teutschenn lande gehaltenn wirdt.
So reich ist der Brunnen zu Frankenhausen, der wegen seiner Menge für den vornehmsten in deutschen Landen gehalten wird.
| Ein stunde gibt: faß | Ein stunde gibt: fuder | Tag: Kann | Tag: Eimer | Tag: faß | Tag: fuder | Monat: Kann | Monat: Eim. | Monat: faß | Monat: fuder | Jahr: Kann | Jahr: Eim. | Jahr: faß | Jahr: fuder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 552 | 16560 | 198720 | ||||||||||
| 24 | 576 | 17280 | 207360 | ||||||||||
| 25 | 600 | 18000 | 216000 |
Unsichere Lesungen
- Zeilen 14-22 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 628
Bl. 312vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: loth | Eymer: Cente: | Eymer: ℔ | Eymer: lot | Faß: Cent | Faß: ℔ | Faß: loth | fuder: Ce. | fuder: ℔ | fuder: loth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 4 5/8 | 27 3/4 | 1 | 23 1/2 | ||||||
| 1/8 | 9 1/4 | 1 | 23 1/2 | 3 | 15 | |||||
| 1/4 | 18 1/2 | 3 | 15 | 6 | 30 | |||||
| 1/2 | 1 | 5 | 6 | 30 | 13 | 28 | ||||
| 1 | 2 | 10 | 13 | 28 | 27 | 24 | ||||
| 2 | 4 | 20 | 27 | 24 | 55 | 16 | ||||
| 3 | 6 | 30 | 41 | 20 | 83 | 8 | ||||
| 4 | 9 | 8 | 55 | 16 | 1 | 11 | 0 | |||
| 5 | 11 | 18 | 69 | 12 | 1 | 38 | 24 | |||
| 6 | 13 | 28 | 83 | 8 | 1 | 66 | 16 | |||
| 7 | 16 | 6 | 97 | 4 | 1 | 94 | 8 | |||
| 8 | 18 | 16 | 1 | 11 | 0 | 2 | 22 | 0 | ||
| 9 | 20 | 26 | 1 | 24 | 28 | 2 | 49 | 24 | ||
| 10 | 23 | 4 | 1 | 38 | 24 | 2 | 77 | 16 |
S. 629
Bl. 313rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: loth | Eymer: Cente: | Eymer: ℔ | Eymer: lot | Faß: Cent | Faß: ℔ | Faß: loth | fuder: Ce. | fuder: ℔ | fuder: loth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 2 | 1 | 80 | 12 | 3 | 60 | 24 | ||
| 14 | 32 | 12 | 1 | 94 | 8 | 3 | 88 | 16 | ||
| 15 | 34 | 22 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | ||
| 16 | 37 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 44 | 0 | ||
| 17 | 39 | 10 | 2 | 35 | 28 | 4 | 71 | 24 | ||
| 18 | 41 | 20 | 2 | 49 | 24 | 4 | 99 | 16 | ||
| 19 | 43 | 30 | 2 | 63 | 20 | 5 | 27 | 8 | ||
| 20 | 46 | 8 | 2 | 77 | 16 | 5 | 55 | 0 | ||
| 21 | 48 | 18 | 2 | 91 | 12 | 5 | 82 | 24 | ||
| 22 | 50 | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | ||
| 23 | 53 | 6 | 3 | 19 | 4 | 6 | 38 | 8 | ||
| 24 | 55 | 16 | 3 | 33 | 0 | 6 | 66 | 0 |
Unsichere Lesungen
- 34 — Eymer ℔ bei 15, Ziffer überschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Zeilen 11-12 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 630
Bl. 313vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: lot | Eimer: Cent. | Eimer: ℔ | Eimer: lot | Faß: Cente | Faß: ℔ | Faß: lot | fuder: Cent. | fuder: ℔ | fuder: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 57 | 26 | 3 | 46 | 28 | 6 | 93 | 24 | ||
| 26 | 60 | 4 | 3 | 60 | 24 | 7 | 21 | 16 | ||
| 27 | 62 | 14 | 3 | 74 | 20 | 7 | 49 | 8 | ||
| 28 | 64 | 24 | 3 | 88 | 16 | 7 | 77 | 0 | ||
| 29 | 67 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24 | ||
| 30 | 69 | 12 | 4 | 16 | 8 | 8 | 32 | 16 | ||
| 31 | 71 | 22 | 4 | 30 | 4 | 8 | 60 | 8 | ||
| 1 | 0 | 74 | 0 | 4 | 44 | 0 | 8 | 88 | 0 | |
| 1 | 1 | 76 | 10 | 4 | 57 | 28 | 9 | 15 | 24 | |
| 1 | 2 | 78 | 20 | 4 | 71 | 24 | 9 | 43 | 16 | |
| 1 | 3 | 80 | 30 | 4 | 85 | 20 | 9 | 71 | 8 | |
| 1 | 4 | 83 | 8 | 4 | 99 | 16 | 9 | 99 | 0 | |
| 1 | 5 | 85 | 18 | 5 | 13 | 12 | 10 | 26 | 24 | |
| 1 | 6 | 87 | 28 | 5 | 27 | 8 | 10 | 54 | 16 |
S. 631
Bl. 314rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)Der Ander Appendix
Wiewohl aller art Sohlenn, so auff dieser seittenn anngezogenn, nicht viel flüssigk seindt, So ist doch der letzte Post nur gediegenn gut.
Obwohl alle Arten von Sole, die auf dieser Seite angeführt sind, nicht sehr ergiebig sind, ist doch der letzte Posten durchweg gut.
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: lot | Eimer: Cent. | Eimer: ℔ | Eimer: lot | Faß: Cente | Faß: ℔ | Faß: lot | fuder: Cent. | fuder: ℔ | fuder: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 97 | 4 | 5 | 82 | 24 | 11 | 65 | 16 | |
| 1 | 11 | 99 | 14 | 5 | 96 | 20 | 11 | 93 | 8 | |
| 1 | 12 | 1 | 1 | 24 | 6 | 10 | 16 | 12 | 21 | 0 |
Unsichere Lesungen
- Zeilen 1 ℔ 7-9 lot — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 632
Bl. 314vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1 1/2 | 1 | 13 | 16 | 28 | |||||
| 1/8 | 3 | 2 | 26 | 33 | 24 | |||||
| 1/4 | 6 | 5 | 20 | 67 | 16 | |||||
| 1/2 | 12 | 11 | 8 | 1 | 35 | 0 | ||||
| 1 | 24 | 22 | 16 | 2 | 76 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 16 | 45 | 0 | 5 | 40 | ||||
| 3 | 2 | 8 | 67 | 16 | 8 | 10 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 90 | 0 | 10 | 80 | ||||
| 5 | 3 | 24 | 1 | 12 | 16 | 13 | 50 | |||
| 6 | 4 | 16 | 1 | 35 | 0 | 16 | 20 | |||
| 7 | 5 | 8 | 1 | 57 | 16 | 18 | 90 | |||
| 8 | 6 | 0 | 1 | 80 | 0 | 21 | 60 | |||
| 9 | 6 | 24 | 2 | 2 | 16 | 24 | 30 | |||
| 10 | 7 | 16 | 2 | 25 | 0 | 27 | 0 |
S. 633
Bl. 315rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 2 | 70 | 0 | 32 | 40 | |||
| 13 | 9 | 24 | 2 | 92 | 16 | 35 | 10 | |||
| 14 | 10 | 16 | 3 | 15 | 0 | 37 | 80 | |||
| 15 | 11 | 8 | 3 | 37 | 16 | 40 | 50 | |||
| 16 | 12 | 0 | 3 | 60 | 0 | 43 | 20 | |||
| 17 | 12 | 24 | 3 | 82 | 16 | 45 | 90 | |||
| 18 | 13 | 16 | 4 | 5 | 0 | 48 | 60 | |||
| 19 | 14 | 8 | 4 | 27 | 16 | 51 | 30 | |||
| 20 | 15 | 0 | 4 | 50 | 0 | 54 | 0 | |||
| 21 | 15 | 24 | 4 | 72 | 16 | 56 | 70 | |||
| 22 | 16 | 16 | 4 | 95 | 0 | 59 | 40 | |||
| 23 | 17 | 8 | 5 | 17 | 16 | 62 | 10 | |||
| 24 | 18 | 0 | 5 | 40 | 0 | 64 | 80 |
Unsichere Lesungen
- Zeile 11 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 634
Bl. 315vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 0 | 6 | 30 | 0 | 75 | 60 | |||
| 29 | 21 | 24 | 6 | 52 | 16 | 78 | 30 | |||
| 30 | 22 | 16 | 6 | 75 | 0 | 81 | 0 | |||
| 31 | 23 | 8 | 6 | 97 | 16 | 83 | 70 | |||
| 1 | 0 | 24 | 0 | 7 | 20 | 0 | 86 | 40 | ||
| 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 42 | 16 | 89 | 10 | ||
| 1 | 2 | 25 | 16 | 7 | 65 | 0 | 91 | 80 | ||
| 1 | 3 | 26 | 8 | 7 | 87 | 16 | 94 | 50 | ||
| 1 | 4 | 27 | 0 | 8 | 10 | 0 | 97 | 20 | ||
| 1 | 5 | 27 | 24 | 8 | 32 | 16 | 99 | 90 | ||
| 1 | 6 | 28 | 16 | 8 | 55 | 0 | 102 | 60 |
Unsichere Lesungen
- 24 — Tag ℔ bei 1 ℔ 1 lot, Ziffer überschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Zeilen 25-27 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 635
Bl. 316rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix.
| Ein stundt gibt: ℔ | Ein stundt gibt: lot | Tagk: Cent: | Tagk: ℔ | Tagk: lot | Monat: Cent: | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent: | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2[?] | 29 | 8 | 8 | 77 | 16 | 105 | 30 | ||
| 1 | 8 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 0 | ||
| 1 | 9 | 30 | 24 | 9 | 22 | 16 | 110 | 70 | ||
| 1 | 10 | 31 | 16 | 9 | 45 | 0 | 113 | 40 | ||
| 1 | 11. | 32 | 8 | 9 | 67. | 16 | 116 | 10 | ||
| 1 | 12 | 33 | 0 | 9 | 90 | 0 | 118 | 80 | ||
| 1 | 13 | 33. | 24 | 10 | 12 | 16 | 121 | 50 | ||
| 1 | 14 | 35 | 16 | 10 | 35 | 0 | 124 | 20 | ||
| 1 | 15 | 35 | 8 | 10 | 57 | 16 | 126 | 90 | ||
| 1 | 16 | 36 | 0 | 10 | 80 | 0 | 129 | 60 | ||
| 2 | 0 | 48 | 14 | 40 | 172 | 80 | ||||
| 3 | 72 | 21 | 60 | 259 | 20 | |||||
| 4 | 96 | 28 | 80 | 345 | 60 | |||||
| 5 | 20 | 36 | 0 | 432 | 0 |
Unsichere Lesungen
- 2[?] — Tabelle Z.1 Sp.2; Rechnung ergibt 7 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 636
Bl. 316vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: ℔ | Ein stundt gibt: lot | Tagk: Cent: | Tagk: ℔ | Tagk: lot | Monat: Cent: | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent: | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 16 | 64 | 80 | 777 | 60 | ||||
| 10 | 2 | 40 | 72 | 0. | 864 | 0 | ||||
| 20 | 4 | 80 | 144 | 1728. | ||||||
| 30 | 7 | 20 | 216 | 2592 | ||||||
| 40 | 9 | 60 | 288 | 3456 | ||||||
| 50 | 12 | 0 | 360 | 4320 | ||||||
| 60 | 14 | 40 | 432 | 5184 | ||||||
| 70 | 16 | 80 | 504 | 6048 | ||||||
| 80 | 19 | 20 | 576 | 6912 | ||||||
| 90 | 21 | 60 | 648 | 7776 | ||||||
| 100. | 24 | 0. | 720. | 8640 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt