Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 629
Das Verfahren · S. 629 · Bl. 313r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 629
Bl. 313rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: loth | Eymer: Cente: | Eymer: ℔ | Eymer: lot | Faß: Cent | Faß: ℔ | Faß: loth | fuder: Ce. | fuder: ℔ | fuder: loth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 2 | 1 | 80 | 12 | 3 | 60 | 24 | ||
| 14 | 32 | 12 | 1 | 94 | 8 | 3 | 88 | 16 | ||
| 15 | 34 | 22 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | ||
| 16 | 37 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 44 | 0 | ||
| 17 | 39 | 10 | 2 | 35 | 28 | 4 | 71 | 24 | ||
| 18 | 41 | 20 | 2 | 49 | 24 | 4 | 99 | 16 | ||
| 19 | 43 | 30 | 2 | 63 | 20 | 5 | 27 | 8 | ||
| 20 | 46 | 8 | 2 | 77 | 16 | 5 | 55 | 0 | ||
| 21 | 48 | 18 | 2 | 91 | 12 | 5 | 82 | 24 | ||
| 22 | 50 | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | ||
| 23 | 53 | 6 | 3 | 19 | 4 | 6 | 38 | 8 | ||
| 24 | 55 | 16 | 3 | 33 | 0 | 6 | 66 | 0 |
Unsichere Lesungen
- 34 — Eymer ℔ bei 15, Ziffer überschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Zeilen 11-12 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)