Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 636
Das Verfahren · S. 636 · Bl. 316v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 636
Bl. 316vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: ℔ | Ein stundt gibt: lot | Tagk: Cent: | Tagk: ℔ | Tagk: lot | Monat: Cent: | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent: | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 16 | 64 | 80 | 777 | 60 | ||||
| 10 | 2 | 40 | 72 | 0. | 864 | 0 | ||||
| 20 | 4 | 80 | 144 | 1728. | ||||||
| 30 | 7 | 20 | 216 | 2592 | ||||||
| 40 | 9 | 60 | 288 | 3456 | ||||||
| 50 | 12 | 0 | 360 | 4320 | ||||||
| 60 | 14 | 40 | 432 | 5184 | ||||||
| 70 | 16 | 80 | 504 | 6048 | ||||||
| 80 | 19 | 20 | 576 | 6912 | ||||||
| 90 | 21 | 60 | 648 | 7776 | ||||||
| 100. | 24 | 0. | 720. | 8640 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt