Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 639
Das Verfahren · S. 639 · Bl. 318r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 639
Bl. 318rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan: | Ein stundt gibt: Eim: | Tagk: Metz. | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: werck | Monat: Metz: | Monat: virt: | Monat: Scheff: | Monat: wergk | Jahr: Metz | Jahr: virte | Jahr: Scheff: | Jahr: wergk | Lots 1/8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/400 | 180/400 | 1 160/400 | 1 | ||||||||||
| 2 | 12/400 | 360/400 | 2 320/400 | 2 | ||||||||||
| 3 | 18/400 | 1 140/400 | 80/400 | 0 | 1. | |||||||||
| 4 | 24/400 | 1 320/400 | 1 240/400 | 1. | 1 | |||||||||
| 5 | 30/400 | 2 100/400 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 6 | 36/400 | 2 280/400 | 160/400 | 0 | 2 | |||||||||
| 12 | 72/400 | 1 160/400 | 1. | 320/400 | 0 | 4 | ||||||||
| 24 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | ||||||||
| 48 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1. | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 1 | 1 144/400 | 1 120/400 | 0 | 2 | 3 240/400 | 3. | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 2 88/400 | 2 240/400 | 0 | 4 | 3 80/400 | 3. | 1 | 4 | ||||||
| 3. | 3 132/400 | 3 360/400 | 0 | 6 | 2 320/400 | 3. | 2 | 6 | ||||||
| 4 | 176/400 | 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3. | 3 | 8 | |||||
| 5 | 1 220/400 | 1 | 2 200/400 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
| Fass 1. | 2 264/400 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | 1 240/400 | 3 | 5 | 12 | ||||
| Füder 1. | 1 128/400 | 3. | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 |
Unsichere Lesungen
- Eim: — Kopfzelle, Lesung Eim unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)