Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 640
Das Verfahren · S. 640 · Bl. 318v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 640
Bl. 318vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan: | Ein stundt gibt: Eim: | Tagk: Metz. | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: werck | Monat: Metz: | Monat: virt: | Monat: Scheff: | Monat: wergk | Jahr: Metz | Jahr: virte | Jahr: Scheff: | Jahr: wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 48 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 1 | 2 88/400 | 2 240/400 | 0 | 4 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 176/400 | 1. | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 3 | 2 264/400 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | 1 240/400 | 3 | 1 | 13 | |||
| 4 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 5 | 3 40/400 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | |||
| Fass 1. | 1 128/400 | 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | |||
| Füder 1. | 1 256/400 | 2 | 1. | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49. |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt