Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 647
Die Tafeln · S. 647 · Bl. 322r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 647
Bl. 322rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
| Kan. | Eim. | Metzen | virtel | Scheff. | Werck | Metz | virtel | Scheff | Werck | Metz: | virtel | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 3 | 2 64/400 | 320/400 | 0 | 4 | 1 240/400 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 3 240/400 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||||
| 6 | 128/400 | 1 | 1 240/400 | 0 | 8 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 12 | 256/400 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 16 | |||
| 24 | 1 112/400 | 0 | 1 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 32 | ||
| 48. | 2 224/400 | 0 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | 1 240/400 | 2 | 9 | 64 | ||
| 1 | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| 2 | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | ||
| 3 | 3 336/400 | 3 | 9 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | 2 160/400 | 1 | 8 | 299 | ||
| 4 | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | |
| 5 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 41 | 0 | 0 | 6 | 499 | |
| Fass 1 | 3 272/400 | 3 | 7 | 1 | 160/400 | 1 | 11 | 49 | 320/400 | 3 | 4 | 599 | |
| Füder 1 | 3 144/400 | 3 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | 240/400 | 2 | 9 | 1198 |
Unsichere Lesungen
- Füder 1 / Sp. 5 = 3 — Ziffer ueberschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- 7 lot mangeln alhier — rote Notiz unter Tafel (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)