Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 665
Die Tafeln · S. 665 · Bl. 331r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 665
Bl. 331rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix.
1
Der Ander Appendix. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein | Metz | virt: | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 11 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 22 | ||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 33 | |||||
| 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 67 | |||||
| 24 | 2 | 4 | 3 | 11 | 135 | ||||||||
| 48 | 9 | 6 | 22 | 270 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1. | 8 | 34 | 3 | 416 | ||||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 96 | 6 | 832 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 104 | 9 | 1248 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 138 | 0 | 1665 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 173 | 3 | 2080 | ||||
| Faß 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 208 | 6 | 2497 | |||||
| Fuder 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 416 | 0 | 4995 |
Unsichere Lesungen
- 0 — Tabellenzeile 6 Monat-Metz, nur Punkt (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)