Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 623–632
Das Verfahren · S. 623–632 · Bl. 310r–314v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 623
Bl. 310rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)Der Annder Appendix
Der Annder Appendix. Vniuersal Probier Buch vff alle vnnd Jede Saltzwercker1[?] so da sein konnen Abgerechnet durch mich Joannem Rhenanum Calculirt. Erste Taffell. Die Erste Taffell Zeigt ann, Was ein Jeder Bronnenn ertragenn Kann, wenn mann vonn stundenn zu stundenn, vonn tagenn zu tagenn, vonn Monatenn zu Monatenn, vnnd also ein ganntz Jar rechnet, Ist die Rechnung anngefangenn vonn einer Kannenn in einer stunde, vonn Kannenn vff Eimer, vonn Eimernn vf faß, vonn fassenn vff fuder, nach Meißnischer Eich.
Der zweite Appendix. Universal-Probierbuch für alle und jede Salzwerke, die es geben kann. Berechnet durch mich, Johannes Rhenanus.
Erste Tafel. Die erste Tafel zeigt an, was ein jeder Brunnen ertragen kann, wenn man von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat und so ein ganzes Jahr rechnet. Die Rechnung beginnt bei einer Kanne in der Stunde und geht von Kannen auf Eimer, von Eimern auf Fass, von Fässern auf Fuder — nach meißnischem Eichmaß.

Unsichere Lesungen
- Saltzwercker — Endung mit Zierschwung, evtl. Saltzwercke (Z. 3)
S. 624
Bl. 310vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)Der Annder Appendix
Annder Taffell. Die Annder Taffell ist gerechnet gleichermassenn vonn Kannenn, vonn Eimernn zu Eimernn, von Fassenn zu Fudernn, vnnd hatt die Rechnung Jrenn annfanng vonn ein sechzehenntheil eines lots, biß vff — 100 ℔1 vff stunde, Tag, Monat, vnnd Jar gerechnet, damit mann wissenn könne wieuiel Saltz ein Jeder Bronne in einer stunde, Tag, Monat vnnd Jar ertragenn könne Dritte Taffell. Die dritte Taffell ist gerechnet, Wieuiel ein stunde, Tag, Monat, oder Jar, Kannenn, Eimer, Faß vnd fuder ein Jeder Bronne gebenn Kann, vnnd was vonn Einsechzehenntheil lötiger Sohl ann, biß vff 30. lötige ann Saltz darauß ann metzenn, Scheffelenn vnnd Vierckenn2[?] ersottenn vnnd außbracht werdenn Kann, Auch nach Meißnischer Eich.
Zweite Tafel. Die zweite Tafel ist ebenso gerechnet, von Kannen zu Kannen, von Eimern zu Eimern, von Fässern zu Fudern. Die Rechnung beginnt bei einem Sechzehntel Lot und geht bis zu 100 Pfund, jeweils auf Stunde, Tag, Monat und Jahr gerechnet — damit man wissen könne, wie viel Salz ein jeder Brunnen in einer Stunde, an einem Tag, in einem Monat und in einem Jahr ertragen kann.
Dritte Tafel. Die dritte Tafel ist gerechnet, wie viele Kannen, Eimer, Fässer und Fuder ein jeder Brunnen in einer Stunde, an einem Tag, in einem Monat oder in einem Jahr geben kann, und was daraus — von einsechzehntellötiger Sole an bis zu dreißiglötiger — an Salz in Metzen, Scheffeln und Vierteln ersotten und ausgebracht werden kann, ebenfalls nach meißnischem Eichmaß.
Unsichere Lesungen
- ℔ — Pfundzeichen (lb-Ligatur) (Z. 6)
- Vierckenn — Maßname, Lesung unsicher (Z. 16)
S. 625
Bl. 311rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: Kann | Ein stunde gibt: Eimer | Tag: Kann | Tag: Eim. | Tag: faß | Tag: fuder | Monat: Kann | Monat: Eim. | Monat: faß | Monat: fuder | Jahr: Kann | Jahr: Eimer | Jahr: faß | Jahr: fuder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 | 3 | 1 | 0 | 56 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 2 | 48 | 34 | 1 | 1 | 1 | 38 | 5 | 0 | 19 | ||||
| 3 | 72 | 14 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 29 | ||||
| 4 | 22 | 1 | 68 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | |||
| 5 | 46 | 1 | 48 | 0 | 0 | 4 | 58 | 1 | 1 | 48 | |||
| 6 | 70 | 1 | 28 | 4 | 1 | 4 | 40 | 4 | 0 | 58 | |||
| 12 | 66 | 3 | 56 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 116 | |||
| 24 | 58 | 1 | 1 | 38 | 5 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 233 | ||
| 48 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 38 | 24 | 0 | 0 | 467 | |
| 0 | 1 | 2 | 60 | 720 | |||||||||
| 0 | 2 | 4 | 120 | 1440 | |||||||||
| 0 | 3 | 6 | 180 | 2160 | |||||||||
| 0 | 4 | 8 | 240 | 2880 | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 300 | 3600 |
Unsichere Lesungen
- Zeile 6 Monat faß 1 — rote Ziffer blass (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 626
Bl. 311vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: faß | Ein stunde gibt: fuder | Tag: Kann | Tag: Eimer | Tag: faß | Tag: fuder | Monat: Kann | Monat: Eim. | Monat: faß | Monat: fuder | Jahr: Kann | Jahr: Eim. | Jahr: faß | Jahr: fuder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 360 | 4320 | ||||||||||
| 1 | 24 | 720 | 8640 | ||||||||||
| 2 | 48 | 1440 | 17280 | ||||||||||
| 3 | 72 | 2160 | 25920 | ||||||||||
| 4 | 96 | 2880 | 34560 | ||||||||||
| 5 | 120 | 3600 | 43200 | ||||||||||
| 6 | 144 | 4320 | 51840 | ||||||||||
| 7 | 168 | 5040 | 60480 | ||||||||||
| 8 | 192 | 5760 | 69120 | ||||||||||
| 9 | 216 | 6480 | 77760 | ||||||||||
| 10 | 240 | 7200 | 86400 | ||||||||||
| 11 | 264 | 7920 | 95040 | ||||||||||
| 12 | 288 | 8640 | 103680 | ||||||||||
| 13 | 321 | 9360 | 112320 |
Unsichere Lesungen
- 321 — Tag fuder bei 13; so geschrieben, rechnerisch 312 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 627
Bl. 312rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)Der Ander Appendix
So reich ist der Bronnenn zu Franckenhausenn, welcher der mennge halbenn vor den Vornembstenn in Teutschenn lande gehaltenn wirdt.
So reich ist der Brunnen zu Frankenhausen, der wegen seiner Menge für den vornehmsten in deutschen Landen gehalten wird.
| Ein stunde gibt: faß | Ein stunde gibt: fuder | Tag: Kann | Tag: Eimer | Tag: faß | Tag: fuder | Monat: Kann | Monat: Eim. | Monat: faß | Monat: fuder | Jahr: Kann | Jahr: Eim. | Jahr: faß | Jahr: fuder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 552 | 16560 | 198720 | ||||||||||
| 24 | 576 | 17280 | 207360 | ||||||||||
| 25 | 600 | 18000 | 216000 |
Unsichere Lesungen
- Zeilen 14-22 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 628
Bl. 312vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: loth | Eymer: Cente: | Eymer: ℔ | Eymer: lot | Faß: Cent | Faß: ℔ | Faß: loth | fuder: Ce. | fuder: ℔ | fuder: loth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 4 5/8 | 27 3/4 | 1 | 23 1/2 | ||||||
| 1/8 | 9 1/4 | 1 | 23 1/2 | 3 | 15 | |||||
| 1/4 | 18 1/2 | 3 | 15 | 6 | 30 | |||||
| 1/2 | 1 | 5 | 6 | 30 | 13 | 28 | ||||
| 1 | 2 | 10 | 13 | 28 | 27 | 24 | ||||
| 2 | 4 | 20 | 27 | 24 | 55 | 16 | ||||
| 3 | 6 | 30 | 41 | 20 | 83 | 8 | ||||
| 4 | 9 | 8 | 55 | 16 | 1 | 11 | 0 | |||
| 5 | 11 | 18 | 69 | 12 | 1 | 38 | 24 | |||
| 6 | 13 | 28 | 83 | 8 | 1 | 66 | 16 | |||
| 7 | 16 | 6 | 97 | 4 | 1 | 94 | 8 | |||
| 8 | 18 | 16 | 1 | 11 | 0 | 2 | 22 | 0 | ||
| 9 | 20 | 26 | 1 | 24 | 28 | 2 | 49 | 24 | ||
| 10 | 23 | 4 | 1 | 38 | 24 | 2 | 77 | 16 |
S. 629
Bl. 313rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: loth | Eymer: Cente: | Eymer: ℔ | Eymer: lot | Faß: Cent | Faß: ℔ | Faß: loth | fuder: Ce. | fuder: ℔ | fuder: loth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 2 | 1 | 80 | 12 | 3 | 60 | 24 | ||
| 14 | 32 | 12 | 1 | 94 | 8 | 3 | 88 | 16 | ||
| 15 | 34 | 22 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | ||
| 16 | 37 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 44 | 0 | ||
| 17 | 39 | 10 | 2 | 35 | 28 | 4 | 71 | 24 | ||
| 18 | 41 | 20 | 2 | 49 | 24 | 4 | 99 | 16 | ||
| 19 | 43 | 30 | 2 | 63 | 20 | 5 | 27 | 8 | ||
| 20 | 46 | 8 | 2 | 77 | 16 | 5 | 55 | 0 | ||
| 21 | 48 | 18 | 2 | 91 | 12 | 5 | 82 | 24 | ||
| 22 | 50 | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | ||
| 23 | 53 | 6 | 3 | 19 | 4 | 6 | 38 | 8 | ||
| 24 | 55 | 16 | 3 | 33 | 0 | 6 | 66 | 0 |
Unsichere Lesungen
- 34 — Eymer ℔ bei 15, Ziffer überschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Zeilen 11-12 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 630
Bl. 313vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: lot | Eimer: Cent. | Eimer: ℔ | Eimer: lot | Faß: Cente | Faß: ℔ | Faß: lot | fuder: Cent. | fuder: ℔ | fuder: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 57 | 26 | 3 | 46 | 28 | 6 | 93 | 24 | ||
| 26 | 60 | 4 | 3 | 60 | 24 | 7 | 21 | 16 | ||
| 27 | 62 | 14 | 3 | 74 | 20 | 7 | 49 | 8 | ||
| 28 | 64 | 24 | 3 | 88 | 16 | 7 | 77 | 0 | ||
| 29 | 67 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24 | ||
| 30 | 69 | 12 | 4 | 16 | 8 | 8 | 32 | 16 | ||
| 31 | 71 | 22 | 4 | 30 | 4 | 8 | 60 | 8 | ||
| 1 | 0 | 74 | 0 | 4 | 44 | 0 | 8 | 88 | 0 | |
| 1 | 1 | 76 | 10 | 4 | 57 | 28 | 9 | 15 | 24 | |
| 1 | 2 | 78 | 20 | 4 | 71 | 24 | 9 | 43 | 16 | |
| 1 | 3 | 80 | 30 | 4 | 85 | 20 | 9 | 71 | 8 | |
| 1 | 4 | 83 | 8 | 4 | 99 | 16 | 9 | 99 | 0 | |
| 1 | 5 | 85 | 18 | 5 | 13 | 12 | 10 | 26 | 24 | |
| 1 | 6 | 87 | 28 | 5 | 27 | 8 | 10 | 54 | 16 |
S. 631
Bl. 314rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)Der Ander Appendix
Wiewohl aller art Sohlenn, so auff dieser seittenn anngezogenn, nicht viel flüssigk seindt, So ist doch der letzte Post nur gediegenn gut.
Obwohl alle Arten von Sole, die auf dieser Seite angeführt sind, nicht sehr ergiebig sind, ist doch der letzte Posten durchweg gut.
| Ein Kann helt: ℔ | Ein Kann helt: lot | Eimer: Cent. | Eimer: ℔ | Eimer: lot | Faß: Cente | Faß: ℔ | Faß: lot | fuder: Cent. | fuder: ℔ | fuder: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 97 | 4 | 5 | 82 | 24 | 11 | 65 | 16 | |
| 1 | 11 | 99 | 14 | 5 | 96 | 20 | 11 | 93 | 8 | |
| 1 | 12 | 1 | 1 | 24 | 6 | 10 | 16 | 12 | 21 | 0 |
Unsichere Lesungen
- Zeilen 1 ℔ 7-9 lot — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 632
Bl. 314vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1 1/2 | 1 | 13 | 16 | 28 | |||||
| 1/8 | 3 | 2 | 26 | 33 | 24 | |||||
| 1/4 | 6 | 5 | 20 | 67 | 16 | |||||
| 1/2 | 12 | 11 | 8 | 1 | 35 | 0 | ||||
| 1 | 24 | 22 | 16 | 2 | 76 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 16 | 45 | 0 | 5 | 40 | ||||
| 3 | 2 | 8 | 67 | 16 | 8 | 10 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 90 | 0 | 10 | 80 | ||||
| 5 | 3 | 24 | 1 | 12 | 16 | 13 | 50 | |||
| 6 | 4 | 16 | 1 | 35 | 0 | 16 | 20 | |||
| 7 | 5 | 8 | 1 | 57 | 16 | 18 | 90 | |||
| 8 | 6 | 0 | 1 | 80 | 0 | 21 | 60 | |||
| 9 | 6 | 24 | 2 | 2 | 16 | 24 | 30 | |||
| 10 | 7 | 16 | 2 | 25 | 0 | 27 | 0 |