Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 625
Das Verfahren · S. 625 · Bl. 311r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 625
Bl. 311rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: Kann | Ein stunde gibt: Eimer | Tag: Kann | Tag: Eim. | Tag: faß | Tag: fuder | Monat: Kann | Monat: Eim. | Monat: faß | Monat: fuder | Jahr: Kann | Jahr: Eimer | Jahr: faß | Jahr: fuder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 | 3 | 1 | 0 | 56 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 2 | 48 | 34 | 1 | 1 | 1 | 38 | 5 | 0 | 19 | ||||
| 3 | 72 | 14 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 29 | ||||
| 4 | 22 | 1 | 68 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | |||
| 5 | 46 | 1 | 48 | 0 | 0 | 4 | 58 | 1 | 1 | 48 | |||
| 6 | 70 | 1 | 28 | 4 | 1 | 4 | 40 | 4 | 0 | 58 | |||
| 12 | 66 | 3 | 56 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 116 | |||
| 24 | 58 | 1 | 1 | 38 | 5 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 233 | ||
| 48 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 38 | 24 | 0 | 0 | 467 | |
| 0 | 1 | 2 | 60 | 720 | |||||||||
| 0 | 2 | 4 | 120 | 1440 | |||||||||
| 0 | 3 | 6 | 180 | 2160 | |||||||||
| 0 | 4 | 8 | 240 | 2880 | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 300 | 3600 |
Unsichere Lesungen
- Zeile 6 Monat faß 1 — rote Ziffer blass (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)