Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 633
Das Verfahren · S. 633 · Bl. 315r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 633
Bl. 315rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 2 | 70 | 0 | 32 | 40 | |||
| 13 | 9 | 24 | 2 | 92 | 16 | 35 | 10 | |||
| 14 | 10 | 16 | 3 | 15 | 0 | 37 | 80 | |||
| 15 | 11 | 8 | 3 | 37 | 16 | 40 | 50 | |||
| 16 | 12 | 0 | 3 | 60 | 0 | 43 | 20 | |||
| 17 | 12 | 24 | 3 | 82 | 16 | 45 | 90 | |||
| 18 | 13 | 16 | 4 | 5 | 0 | 48 | 60 | |||
| 19 | 14 | 8 | 4 | 27 | 16 | 51 | 30 | |||
| 20 | 15 | 0 | 4 | 50 | 0 | 54 | 0 | |||
| 21 | 15 | 24 | 4 | 72 | 16 | 56 | 70 | |||
| 22 | 16 | 16 | 4 | 95 | 0 | 59 | 40 | |||
| 23 | 17 | 8 | 5 | 17 | 16 | 62 | 10 | |||
| 24 | 18 | 0 | 5 | 40 | 0 | 64 | 80 |
Unsichere Lesungen
- Zeile 11 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)