Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 633–642
Das Verfahren · S. 633–642 · Bl. 315r–319v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 633
Bl. 315rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 2 | 70 | 0 | 32 | 40 | |||
| 13 | 9 | 24 | 2 | 92 | 16 | 35 | 10 | |||
| 14 | 10 | 16 | 3 | 15 | 0 | 37 | 80 | |||
| 15 | 11 | 8 | 3 | 37 | 16 | 40 | 50 | |||
| 16 | 12 | 0 | 3 | 60 | 0 | 43 | 20 | |||
| 17 | 12 | 24 | 3 | 82 | 16 | 45 | 90 | |||
| 18 | 13 | 16 | 4 | 5 | 0 | 48 | 60 | |||
| 19 | 14 | 8 | 4 | 27 | 16 | 51 | 30 | |||
| 20 | 15 | 0 | 4 | 50 | 0 | 54 | 0 | |||
| 21 | 15 | 24 | 4 | 72 | 16 | 56 | 70 | |||
| 22 | 16 | 16 | 4 | 95 | 0 | 59 | 40 | |||
| 23 | 17 | 8 | 5 | 17 | 16 | 62 | 10 | |||
| 24 | 18 | 0 | 5 | 40 | 0 | 64 | 80 |
Unsichere Lesungen
- Zeile 11 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 634
Bl. 315vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 0 | 6 | 30 | 0 | 75 | 60 | |||
| 29 | 21 | 24 | 6 | 52 | 16 | 78 | 30 | |||
| 30 | 22 | 16 | 6 | 75 | 0 | 81 | 0 | |||
| 31 | 23 | 8 | 6 | 97 | 16 | 83 | 70 | |||
| 1 | 0 | 24 | 0 | 7 | 20 | 0 | 86 | 40 | ||
| 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 42 | 16 | 89 | 10 | ||
| 1 | 2 | 25 | 16 | 7 | 65 | 0 | 91 | 80 | ||
| 1 | 3 | 26 | 8 | 7 | 87 | 16 | 94 | 50 | ||
| 1 | 4 | 27 | 0 | 8 | 10 | 0 | 97 | 20 | ||
| 1 | 5 | 27 | 24 | 8 | 32 | 16 | 99 | 90 | ||
| 1 | 6 | 28 | 16 | 8 | 55 | 0 | 102 | 60 |
Unsichere Lesungen
- 24 — Tag ℔ bei 1 ℔ 1 lot, Ziffer überschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Zeilen 25-27 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 635
Bl. 316rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix.
| Ein stundt gibt: ℔ | Ein stundt gibt: lot | Tagk: Cent: | Tagk: ℔ | Tagk: lot | Monat: Cent: | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent: | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2[?] | 29 | 8 | 8 | 77 | 16 | 105 | 30 | ||
| 1 | 8 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 0 | ||
| 1 | 9 | 30 | 24 | 9 | 22 | 16 | 110 | 70 | ||
| 1 | 10 | 31 | 16 | 9 | 45 | 0 | 113 | 40 | ||
| 1 | 11. | 32 | 8 | 9 | 67. | 16 | 116 | 10 | ||
| 1 | 12 | 33 | 0 | 9 | 90 | 0 | 118 | 80 | ||
| 1 | 13 | 33. | 24 | 10 | 12 | 16 | 121 | 50 | ||
| 1 | 14 | 35 | 16 | 10 | 35 | 0 | 124 | 20 | ||
| 1 | 15 | 35 | 8 | 10 | 57 | 16 | 126 | 90 | ||
| 1 | 16 | 36 | 0 | 10 | 80 | 0 | 129 | 60 | ||
| 2 | 0 | 48 | 14 | 40 | 172 | 80 | ||||
| 3 | 72 | 21 | 60 | 259 | 20 | |||||
| 4 | 96 | 28 | 80 | 345 | 60 | |||||
| 5 | 20 | 36 | 0 | 432 | 0 |
Unsichere Lesungen
- 2[?] — Tabelle Z.1 Sp.2; Rechnung ergibt 7 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 636
Bl. 316vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: ℔ | Ein stundt gibt: lot | Tagk: Cent: | Tagk: ℔ | Tagk: lot | Monat: Cent: | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent: | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 16 | 64 | 80 | 777 | 60 | ||||
| 10 | 2 | 40 | 72 | 0. | 864 | 0 | ||||
| 20 | 4 | 80 | 144 | 1728. | ||||||
| 30 | 7 | 20 | 216 | 2592 | ||||||
| 40 | 9 | 60 | 288 | 3456 | ||||||
| 50 | 12 | 0 | 360 | 4320 | ||||||
| 60 | 14 | 40 | 432 | 5184 | ||||||
| 70 | 16 | 80 | 504 | 6048 | ||||||
| 80 | 19 | 20 | 576 | 6912 | ||||||
| 90 | 21 | 60 | 648 | 7776 | ||||||
| 100. | 24 | 0. | 720. | 8640 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt
S. 637
Bl. 317rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)leerKein übertragbarer Text; die Seite ist leer oder im Digitalisat nicht lesbar.
Unsichere Lesungen
- Seite leer; nur Durchschlag von 317v
S. 638
Bl. 317vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: [1] | Ein stundt gibt: [2] | Tagk: [1] | Tagk: [2] | Tagk: [3] | Tagk: [4] | Monat: [1] | Monat: [2] | Monat: [3] | Monat: [4] | Jahr: [1] | Jahr: [2] | Jahr: [3] | Jahr: [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9/400 | 270/400 | 40/400 | 2 | |||||||||
| 4 | 12/400 | 360/400 | 2 320/400 | 2 | |||||||||
| 5 | 15/400 | 1 50/400 | 1 200/400 | 3 | |||||||||
| 6 | 18/400 | 1 140/400 | 80/400 | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | 36/400 | 2 280/400 | 160/400 | 2 | |||||||||
| 24 | 72/400 | 1 160/400 | 1. | 320/400 | 4 | ||||||||
| 48 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 8 | ||||||||
| 1 | 222/400 | 260/400 | 0 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 1 44/400 | 1 120/400 | 2 | 3 240/400 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 1 260/400 | 1 380/400 | 3 | 3 160/400 | 1 | 1 | 3. | ||||||
| 4 | 2 88/400 | 2 240/400 | 4 | 3 80/400 | 3. | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 2 310/400 | 3 100/400 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Fass 1. | 3 132/400 | 3 360/400 | 6. | 2 320/400 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| Füder 1. | 2 264/400 | 3 320/400 | 0. | 1. | 1 240/400 | 3. | 5. | 12 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt
S. 639
Bl. 318rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan: | Ein stundt gibt: Eim: | Tagk: Metz. | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: werck | Monat: Metz: | Monat: virt: | Monat: Scheff: | Monat: wergk | Jahr: Metz | Jahr: virte | Jahr: Scheff: | Jahr: wergk | Lots 1/8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/400 | 180/400 | 1 160/400 | 1 | ||||||||||
| 2 | 12/400 | 360/400 | 2 320/400 | 2 | ||||||||||
| 3 | 18/400 | 1 140/400 | 80/400 | 0 | 1. | |||||||||
| 4 | 24/400 | 1 320/400 | 1 240/400 | 1. | 1 | |||||||||
| 5 | 30/400 | 2 100/400 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 6 | 36/400 | 2 280/400 | 160/400 | 0 | 2 | |||||||||
| 12 | 72/400 | 1 160/400 | 1. | 320/400 | 0 | 4 | ||||||||
| 24 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | ||||||||
| 48 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1. | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 1 | 1 144/400 | 1 120/400 | 0 | 2 | 3 240/400 | 3. | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 2 88/400 | 2 240/400 | 0 | 4 | 3 80/400 | 3. | 1 | 4 | ||||||
| 3. | 3 132/400 | 3 360/400 | 0 | 6 | 2 320/400 | 3. | 2 | 6 | ||||||
| 4 | 176/400 | 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3. | 3 | 8 | |||||
| 5 | 1 220/400 | 1 | 2 200/400 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
| Fass 1. | 2 264/400 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | 1 240/400 | 3 | 5 | 12 | ||||
| Füder 1. | 1 128/400 | 3. | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 |
Unsichere Lesungen
- Eim: — Kopfzelle, Lesung Eim unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 640
Bl. 318vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan: | Ein stundt gibt: Eim: | Tagk: Metz. | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: werck | Monat: Metz: | Monat: virt: | Monat: Scheff: | Monat: wergk | Jahr: Metz | Jahr: virte | Jahr: Scheff: | Jahr: wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 48 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 1 | 2 88/400 | 2 240/400 | 0 | 4 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 176/400 | 1. | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 3 | 2 264/400 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | 1 240/400 | 3 | 1 | 13 | |||
| 4 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 5 | 3 40/400 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | |||
| Fass 1. | 1 128/400 | 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | |||
| Füder 1. | 1 256/400 | 2 | 1. | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49. |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt
S. 641
Bl. 319rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym:[?] | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/400 | 1 320/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 48/400 | 3 240/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 72/400 | 1 160/400 | 1 | 320/400 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 96/400 | 3 80/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | 120/400 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 6 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 48 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 176/400 | 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 2 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 3 | 1 128/400 | 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | |||
| 4 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 5 | 2 80/400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 41 | ||
| Fass 1. | 2 256/400 | 2 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | ||
| Füder 1. | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 |
Unsichere Lesungen
- Eym: — Kopfzelle mit Kuerzungsstrich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 642
Bl. 319vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym: | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96/400 | 3 80/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 148/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | 192/400 | 2 160/400 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | |||||||
| 5 | 240/400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 12 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 24 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 48. | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 2 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 3 | 2 256/400 | 2 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | ||
| 4 | 3 208/400 | 0 | 2 | 3 240/400 | 2 | 6 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | ||
| 5 | 160/400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 83 | ||
| Fass 1. | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| Füder 1. | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt