Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 634
Das Verfahren · S. 634 · Bl. 315v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 634
Bl. 315vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: ℔ | Ein stunde gibt: lot | Tag: Cente | Tag: ℔ | Tag: lot | Monat: Cent. | Monat: ℔ | Monat: lot | Jahr: Cent. | Jahr: ℔ | Jahr: lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 0 | 6 | 30 | 0 | 75 | 60 | |||
| 29 | 21 | 24 | 6 | 52 | 16 | 78 | 30 | |||
| 30 | 22 | 16 | 6 | 75 | 0 | 81 | 0 | |||
| 31 | 23 | 8 | 6 | 97 | 16 | 83 | 70 | |||
| 1 | 0 | 24 | 0 | 7 | 20 | 0 | 86 | 40 | ||
| 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 42 | 16 | 89 | 10 | ||
| 1 | 2 | 25 | 16 | 7 | 65 | 0 | 91 | 80 | ||
| 1 | 3 | 26 | 8 | 7 | 87 | 16 | 94 | 50 | ||
| 1 | 4 | 27 | 0 | 8 | 10 | 0 | 97 | 20 | ||
| 1 | 5 | 27 | 24 | 8 | 32 | 16 | 99 | 90 | ||
| 1 | 6 | 28 | 16 | 8 | 55 | 0 | 102 | 60 |
Unsichere Lesungen
- 24 — Tag ℔ bei 1 ℔ 1 lot, Ziffer überschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Zeilen 25-27 — auf dem Scan nicht vorhanden (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)