Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 638
Das Verfahren · S. 638 · Bl. 317v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 638
Bl. 317vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: [1] | Ein stundt gibt: [2] | Tagk: [1] | Tagk: [2] | Tagk: [3] | Tagk: [4] | Monat: [1] | Monat: [2] | Monat: [3] | Monat: [4] | Jahr: [1] | Jahr: [2] | Jahr: [3] | Jahr: [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9/400 | 270/400 | 40/400 | 2 | |||||||||
| 4 | 12/400 | 360/400 | 2 320/400 | 2 | |||||||||
| 5 | 15/400 | 1 50/400 | 1 200/400 | 3 | |||||||||
| 6 | 18/400 | 1 140/400 | 80/400 | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | 36/400 | 2 280/400 | 160/400 | 2 | |||||||||
| 24 | 72/400 | 1 160/400 | 1. | 320/400 | 4 | ||||||||
| 48 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 8 | ||||||||
| 1 | 222/400 | 260/400 | 0 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 1 44/400 | 1 120/400 | 2 | 3 240/400 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 1 260/400 | 1 380/400 | 3 | 3 160/400 | 1 | 1 | 3. | ||||||
| 4 | 2 88/400 | 2 240/400 | 4 | 3 80/400 | 3. | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 2 310/400 | 3 100/400 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Fass 1. | 3 132/400 | 3 360/400 | 6. | 2 320/400 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| Füder 1. | 2 264/400 | 3 320/400 | 0. | 1. | 1 240/400 | 3. | 5. | 12 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt