Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 641
Das Verfahren · S. 641 · Bl. 319r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 641
Bl. 319rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym:[?] | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/400 | 1 320/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 48/400 | 3 240/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 72/400 | 1 160/400 | 1 | 320/400 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 96/400 | 3 80/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | 120/400 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 6 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 48 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 176/400 | 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 2 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 3 | 1 128/400 | 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | |||
| 4 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 5 | 2 80/400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 41 | ||
| Fass 1. | 2 256/400 | 2 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | ||
| Füder 1. | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 |
Unsichere Lesungen
- Eym: — Kopfzelle mit Kuerzungsstrich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)