Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 642
Das Verfahren · S. 642 · Bl. 319v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 642
Bl. 319vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym: | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96/400 | 3 80/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 148/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | 192/400 | 2 160/400 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | |||||||
| 5 | 240/400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 12 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 24 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 48. | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 2 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 3 | 2 256/400 | 2 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | ||
| 4 | 3 208/400 | 0 | 2 | 3 240/400 | 2 | 6 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | ||
| 5 | 160/400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 83 | ||
| Fass 1. | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| Füder 1. | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt