Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 643
Das Verfahren · S. 643 · Bl. 320r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 643
Bl. 320rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym: | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 48 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 1 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 2 | 3 208/400 | 0 | 2 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | ||
| 3 | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| 4 | 3 16/400 | 1 | 4 | 3 80/400 | 0 | 1 | 11 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133 | ||
| 5 | 320/400 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 166 | ||
| Fass 1. | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | ||
| Füder 1. | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3. | 33. | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt