Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 648
Die Tafeln · S. 648 · Bl. 322v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 648
Bl. 322vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
| Kan. | Eim. | Metzen | virtel | Scheff. | Werck | Metz | virtel | Scheff | Werck | Metz: | virtel | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 24 | 3 16/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | 2 160/400 | 1 | 2 | 43 | ||
| 48. | 2 32/400 | 3 | 2 | 2 160/400 | 1 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 4 | 86 | ||
| 1 | 3 16/400 | 1 | 4 | 3 80/400 | 0 | 1 | 11 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133 | ||
| 2 | 2 32/400 | 3 | 8 | 2 160/400 | 1 | 2 | 22 | 320/400 | 3 | 4 | 266 | ||
| 3 | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | |
| 4 | 64/400 | 3 | 5 | 1 | 320/400 | 3 | 4 | 44 | 1 240/400 | 2 | 9 | 532 | |
| 5 | 3 60/400 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 666 | |
| Fass 1. | 2 96/400 | 2 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | 2 160/400 | 1 | 2 | 799 | |
| Füder 1. | 192/400 | 1 | 5 | 4 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133. | 320/400 | 3 | 4 | 1598. |
Unsichere Lesungen
- Eim. 5 / Sp. 4-5 = 10, 11 — Ziffern undeutlich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)