Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 649
Die Tafeln · S. 649 · Bl. 323r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 649
Bl. 323rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Ander Appendix. Lot [?]1 Ein stundt gibt. Tagk. Monat. Jahr2[?]. Kan. Eim: Metz: virtel Scheff. Wergk Metz virtel Scheff Wergk Metz: virtel Scheff Werck
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz: | virtel | Scheff. | Wergk | Metz | virtel | Scheff | Wergk | Metz: | virtel | Scheff | Werck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 32/400 | 160/400 | 0 | 2 | 320/400 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 2 64/400 | 320/400 | 0 | 4 | 1 240/400 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 3 96/400 | 1 80/400 | 0 | 6 | 2 160/400 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 4 | 128/400 | 1 | 1 240/400 | 0 | 8 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 5 | 1 160/400 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 6 | 2 190[?]/400 | 1 | 2 160/400 | 0 | 0 | 1 | 320/400 | 3 | 1 | 12 | |||
| 12 | 384/400 | 3 | 320/400 | 2 | 3 | 24[?] | 1 240/400 | 2 | 3 | 24 | |||
| 24 | 1 368/400 | 2 | 1 | 1 240/400 | 2 | 0 | 4 | 3 80/400 | 0 | 7 | 48 | ||
| 48 | 3 336/400 | 0 | 3 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | 2 160/400 | 1 | 2 | 97 | ||
| 1 | 3 368/400 | 3 | 4 | 1 240/400 | 3 | 5 | 12 | 3 80/400 | 0 | 10 | 149 | ||
| 2 | 3 336/400 | 3 | 9 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | 2 160/400 | 1 | 8 | 299 | ||
| 3 | 3 304/400 | 3 | 2 | 1 | 320/400 | 2 | 5 | 37 | 1 240/400 | 2 | 6 | 449 | |
| 4 | 3 272/400 | 3 | 7 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | 320/400 | 3 | 4 | 599 | |
| 5 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 62 | 0 | 0 | 3 | 749 | |
| Fass 1 | 3 208/400 | 3 | 5 | 2 | 1 240/400 | 0 | 11 | 74 | 3 80/400 | 0 | 1 | 899 | |
| Füder 1 | 3 16/400 | 3. | 11. | 4 | 3 80/400 | 0 | 10 | 149 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1798 |
Unsichere Lesungen
- Lot [?] — Zahl am Blattrand abgeschnitten (Z. 2)
- Jahr — Schreibung wie 'Fasr' aussehend (Z. 2)
- 2 190/400 — Kan. 6 Sp. 3; wohl 192 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- 24 — Kan. 12 Sp. 10, auffaellig (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)