Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 650
Die Tafeln · S. 650 · Bl. 323v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 650
Bl. 323vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Annder Appendix Lot 10. Ein stundt gibt Tagk. Monat. Jahr. Kan. Eim: Metz virt: Scheff. Werck Metz virtel Scheff Werck Metz virtel Scheff Werck
Der zweite Appendix. Lot 10. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz | virt: | Scheff. | Werck | Metz | virtel | Scheff | Werck | Metz | virtel | Scheff | Werck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 80/400 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 240/400 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 4 | 320/400 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 6 | 3 80/400 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||
| 12 | 2 160/400 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | ||||||
| 24 | 320/400 | 3 | 1 | 6 | 4 | 54 | |||||||
| 48. | 1 240/400 | 2 | 3 | 9 | 108 | ||||||||
| 1 | 320/400 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | 6 | 166 | |||||
| 2 | 1 240/400 | 0 | 11 | 0 | 9 | 27 | 0 | 333 | |||||
| 3 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| 4 | 3 80/400 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 55 | 0 | 666 | ||||
| 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 69 | 0 | 832 | ||||
| Fass 1. | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 | ||||
| Füder 1. | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 166. | 0 | 1998 |
Unsichere Lesungen
- Kan. 48 Sp. 9 = 9 — Spaltenzuordnung unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)