Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 651
Die Tafeln · S. 651 · Bl. 324r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 651
Bl. 324rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Annder Appendix. Lot [?]1 Ein stundt gibt Tagk. Monat. Jahr. Kan. Eim: Metz: virt: Scheff. Werck Metz: virt: Scheff Wergk Metz: virt: Scheff. Wergk
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz: | virt: | Scheff. | Werck | Metz: | virt: | Scheff | Wergk | Metz: | virt: | Scheff. | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 128/400 | 3 240/400 | 1 | 2 | 3 80/400 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 2 | 2 256/400 | 3 80/400 | 3 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 4 | |||||
| 3 | 3 384/400 | 2 320/400 | 1 | 7 | 1 240/400 | 0 | 5 | 7 | |||||
| 4 | 1 12/400 | 1 | 2 160/400 | 3 | 9 | 320/400 | 3 | 10 | 9 | ||||
| 5 | 2 240/400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | |||
| 6 | 3 368/400 | 1 | 1 240/400 | 3 | 2 | 1 | 3 80/400 | 0 | 10 | 14 | |||
| 12 | 3 336/400 | 3 | 3 80/400 | 2 | 5 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 29 | |||
| 24 | 3 272/400 | 3 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 4 | 320/400 | 3 | 4 | 59 | ||
| 48. | 3 144/400 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 9 | 1 240/400 | 2 | 9 | 118 | ||
| 1 | 1 272/400 | 0 | 6 | 2 160/400 | 0 | 3 | 15 | 320/400 | 3 | 1 | 183 | ||
| 2 | 3 144/400 | 0 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 6 | 30 | 1 240/400 | 2 | 3 | 366 | |
| 3 | 1 16/400 | 1 | 6 | 1 | 3 80/400 | 1 | 9 | 45 | 2 160/400 | 1 | 5 | 549 | |
| 4 | 2 288/400 | 1 | 0 | 2 | 1 240/400 | 2 | 0 | 61 | 3 80/400 | 0 | 7 | 732 | |
| 5 | 160/400 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | 9 | 915 | |
| Fass 1. | 2 32/400 | 2 | 0 | 3 | 2 160/400 | 3 | 6 | 91 | 320/400 | 3 | 10 | 1098 | |
| Füder 1. | 64/400 | 1 | 1 | 6 | 320/400 | 3 | 1 | 183 | 1 240/400 | 2 | 9 | 2197. |
Unsichere Lesungen
- Lot [?] — Zahl am Blattrand abgeschnitten (Z. 2)
- Kan. 3 Sp. 7 = 2 320/400 — Zaehler undeutlich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)