Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 655
Die Tafeln · S. 655 · Bl. 326r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 655
Bl. 326rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
1
Der Annder Appendix. Lot [?]1 Ein stundt gibt. Tag. Monat. Jahr Kan. Eim Metz virtel Scheff werk Metz virtel Scheff Werk Metz virtel Scheff werk
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim | Metz | virtel | Scheff | werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 320/400 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | 3 240/400 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | ||||||
| 3 | 1 160/400 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 4 | 3 80/400 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1. | 2 | 10 | 16 | ||||
| 6 | 2 320/400 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | |||||
| 12 | 1 240/400 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 | |||||
| 24 | 3 80/400 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 81 | ||||||
| 48 | 2 160/400 | 1 | 5 | 6 | 13 | 162 | |||||||
| 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 3 | 9 | 20 | 9 | 249 | |||||
| 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 62 | 3 | 749 | ||||
| 4 | 4 320/400 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 104 | 9 | 1248 | ||||
| Fass 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 124 | 6 | 1498 | ||||
| Füder 1. | 2 160/400 | 3. | 3 | 8 | 0 | 9 | 249. | 2997 |
Unsichere Lesungen
- Lot [?] — Zahl am Blattrand abgeschnitten (Z. 2)
- Eim. 4 Sp. 3 = 4 320/400 — ganze Zahl evtl. 1 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)