Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 656
Die Tafeln · S. 656 · Bl. 326v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 656
Bl. 326vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Ander Appendix. Lot 16. Ein stundt gibt. Tagk Monat. Jahr. Kan. Eim: Metz virt: Scheff Werk: Metz virt: Scheff werk Metz virtel Scheff Werk
Der zweite Appendix. Lot 16. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz | virt: | Scheff | Werk: | Metz | virt: | Scheff | werk | Metz | virtel | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 368/400 | 1 240/400 | 2 | 3 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | |||||
| 2 | 3 336/400 | 3 80/400 | 0 | 7 | 2 160/400 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 4 | 3 272/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1 | 320/400 | 3 | 4 | 14 | |||
| 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 6 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 12 | 3 16/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | 2 160/400 | 1 | 2 | 43 | ||
| 24 | 2 32/400 | 3 | 2 | 2 160/400 | 1 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 4 | 86 | ||
| 48 | 64/400 | 3 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 14 | 1 240/400 | 2 | 9 | 172 | ||
| 1 | 2 32/400 | 3 | 8 | 2 160/400 | 1 | 2 | 22 | 320/400 | 3 | 4 | 266 | ||
| 2 | 64/400 | 3 | 5 | 1 | 320/400 | 3 | 4 | 44 | 1 240/400 | 2 | 9 | 532 | |
| 3 | 2 96/400 | 2 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | 2 160/400 | 1 | 2 | 790 | |
| 4 | 128/400 | 2 | 11 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 88 | 3 80/400 | 0 | 7 | 1065 | |
| 5 | 2 160/400 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1332 | |
| Fass 1 | 192/400 | 1 | 5 | 4 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133 | 320/400 | 3 | 4 | 1596 | |
| Füder 1 | 364/400 | 2 | 10 | 8 | 320/400 | 3 | 4 | 266 | 1 340[?]/400 | 2 | 9 | 3196 |
Unsichere Lesungen
- 1 340/400 — Füder Sp. 11; wohl 240 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- 364/400 — Füder Sp. 3; evtl. 384 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)