Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 657
Die Tafeln · S. 657 · Bl. 327r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 657
Bl. 327rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
1
Der Ander Appendix Lot [?]1 Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr. Kan. Eim Metz virtel Scheff Werck Metz virte Scheff Werk Metz virt: Scheff Wergk
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim | Metz | virtel | Scheff | Werck | Metz | virte | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 16/400 | 1 80/400 | 3 | 3 | 2 160/400 | 3 | 9 | 3 | |||||
| 2 | 32/400 | 1 | 2 160/400 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 3 | 2 48/400 | 1 | 3 240/400 | 1 | 11 | 3 80/400 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 4 | 64/400 | 2 | 320/400 | 1 | 3 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 15 | |||
| 5 | 2 80/400 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | |||
| 6 | 96/400 | 3 | 3 80/400 | 3 | 10 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 22 | |||
| 12 | 192/400 | 2 | 1 | 2 160/400 | 3 | 9 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 45 | ||
| 24 | 384/400 | 0 | 3 | 320/400 | 3 | 7 | 7 | 1 240/400 | 2 | 9 | 91 | ||
| 48 | 1 368/400 | 0 | 6 | 1 240/400 | 2 | 3 | 15 | 3 80/400 | 0 | 7 | 183 | ||
| 1 | 2 384/400 | 1 | 9 | 320/400 | 0 | 7 | 23 | 1 240/400 | 2 | 0 | 283 | ||
| 2 | 1 368/400 | 3 | 6 | 1 | 1 240/400 | 0 | 2 | 47 | 3 80/400 | 0 | 1 | 566 | |
| 3 | 352/400 | 1 | 4 | 2 | 2 160/400 | 0 | 9 | 70 | 320/400 | 3 | 1 | 849 | |
| 4 | 3 336/400 | 2 | 1 | 3 | 3 80/400 | 0 | 4 | 94 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1132 | |
| 5 | 2 320/400 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 117 | 0 | 0 | 3 | 1415 | |
| Fass 1. | 1 304/400 | 2 | 8 | 4 | 320/400 | 1 | 6 | 141 | 1 240/400 | 2 | 3 | 1698 | |
| Füder 1. | 3 208/400 | 0 | 5 | 9. | 1 240/400 | 2 | 0 | 283. | 3 80/400 | 0 | 7 | 3396 |
Unsichere Lesungen
- Lot [?] — Zahl am Blattrand abgeschnitten (Z. 2)
- Kan. 3 Sp. 7 = 3 240/400 — ganze Zahl undeutlich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)