Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 659
Die Tafeln · S. 659 · Bl. 328r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 659
Bl. 328rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix.
1
Der Ander Appendix. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz: | virtel | Sche: | Werk | Metz | virt: | Schef | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 112/400 | 160/400 | 1 | 4 | 320/400 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | 224/400 | 1 | 320/400 | 2 | 8 | 1 240/400 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 3 | 2 336/400 | 1 | 1 80/400 | 0 | 12 | 2 160/400 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 4 | 1 48/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 5 | 1 | 3 80/400 | 0 | 1 | 17 | |||
| 5 | 3 160/400 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | |||
| 6 | 1 272/400 | 3 | 2 160/400 | 2 | 1 | 2 | 320/400 | 3 | 7 | 25 | |||
| 12 | 3 144/400 | 2 | 1 | 320/400 | 1 | 3 | 4 | 1 240/400 | 2 | 3 | 51 | ||
| 24 | 2 288/400 | 1 | 3 | 1 240/400 | 2 | 6 | 8 | 3 80/400 | 0 | 7 | 102 | ||
| 48 | 1 176/400 | 3 | 6 | 3 80/400 | 0 | 1 | 17 | 2 160/400 | 1 | 2 | 205 | ||
| 1 | 288/400 | 2 | 10 | 1 240/400 | 1 | 4 | 26 | 3 80/400 | 0 | 4 | 316 | ||
| 2 | 1 176/400 | 0 | 9 | 1 | 3 80/400 | 2 | 8 | 52 | 2 160/400 | 1 | 8 | 632 | |
| 3 | 2 64/400 | 2 | 7 | 2 | 320/400 | 0 | 1 | 79 | 1 240/400 | 2 | 0 | 949 | |
| 4 | 2 352/400 | 0 | 6 | 3 | 2 160/400 | 1 | 5 | 105 | 320/400 | 3 | 4 | 1265 | |
| 5 | 3 240/400 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 131 | 0 | 0 | 9 | 1581 | |
| Faß. 1 | 128/400 | 1 | 3 | 5 | 1 240/400 | 0 | 2 | 158 | 3 80/400 | 0 | 1 | 1898 | |
| Fuder 1 | 256/400 | 2 | 6 | 10 | 3 80/400 | 0 | 4 | 316 | 2 160/400 | 1 | 2 | 3796 |
Unsichere Lesungen
- Fuder 1 — Tabellenzeile 15, u mit Bogen (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)