Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 661
Die Tafeln · S. 661 · Bl. 329r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 661
Bl. 329rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
1
Der Annder Appendix. Lot 21. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Lot 21. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz | virtel | Sch: | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 208/400 | 3 240/400 | 2 | 4 | 3 80/400 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 2 | 1 16/400 | 1 | 3 80/400 | 1 | 9 | 2 160/400 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 3 | 3 224/400 | 1 | 2 320/400 | 0 | 2 | 1 | 1 240/400 | 0 | 2 | 14 | |||
| 4 | 2 32/400 | 2 | 2 160/400 | 3 | 6 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 18 | |||
| 5 | 240/400 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | |||
| 6 | 3 48/400 | 3 | 1 240/400 | 1 | 4 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 28 | |||
| 12 | 2 96/400 | 3 | 1 | 3 80/400 | 2 | 8 | 4 | 2 160/400 | 1 | 8 | 56 | ||
| 24 | 192/400 | 3 | 3 | 2 160/400 | 1 | 5 | 9 | 320/400 | 3 | 4 | 113 | ||
| 48 | 384/400 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 10 | 18 | 1 240/400 | 2 | 9 | 226 | ||
| 1. | 2 192/400 | 2 | 11 | 2 160/400 | 2 | 1 | 29 | 320/400 | 3 | 7 | 349 | ||
| 2 | 384/400 | 1 | 11 | 1 | 320/400 | 1 | 3 | 58 | 1 240/400 | 2 | 3 | 699 | |
| 3 | 3 176/400 | 3 | 10 | 2 | 3 80/400 | 3 | 4 | 87 | 2 160/400 | 1 | 11 | 1048 | |
| 4 | 1 368/400 | 2 | 10 | 3 | 1 240/400 | 2 | 6 | 116 | 3 80/400 | 0 | 7 | 1398 | |
| 5 | 160/400 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 145 | 0 | 0 | 3 | 1748 | |
| Faß 1. | 2 352/400 | 3 | 9 | 5 | 2 160/400 | 3 | 5 | 174 | 320/400 | 3 | 10 | 2097 | |
| Fuder 1. | 1 304/400 | 3. | 7 | 11. | 320/400 | 3 | 7 | 349. | 1 240/400 | 2 | 9 | 4195 |
Unsichere Lesungen
- 329 — Foliierung, 9 nachgezogen (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)