Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 669
Die Tafeln · S. 669 · Bl. 333r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 669
Bl. 333rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| kan: | Ein: | Metz: | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz: | virt: | Scheff: | Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 192/400 | 160/400 | 2 | 6 | 320/400 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 2 384/400 | 1 | 320/400 | 0 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 0 | 13 | |||
| 3 | 2 176/400 | 2 | 1 80/400 | 2 | 7 | 1 | 2 160/400 | 3 | 6 | 19 | |||
| 4 | 1 368/400 | 3 | 1 240/400 | 0 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 1 | 26 | |||
| 5 | 1 160/400 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 32 | ||
| 6 | 352/400 | 1 | 1 | 2 160/400 | 0 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 1 | 39 | ||
| 12 | 1 304/400 | 2 | 2 | 320/400 | 1 | 6 | 6 | 1 240/400 | 2 | 3 | 78 | ||
| 24 | 3 208/400 | 0 | 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 13 | 3 80/400 | 0 | 7 | 156 | ||
| 48 | 3 16/400 | 1 | 10 | 3 80/400 | 0 | 1 | 26 | 2 160/400 | 1 | 2 | 313 | ||
| 1 | 1 208/400 | 0 | 4 | 1 | 1 240/400 | 3 | 2 | 40 | 3 80/400 | 0 | 10 | 482 | |
| 2 | 3 16/400 | 0 | 8 | 2 | 3 80/400 | 2 | 5 | 80 | 2 160/400 | 1 | 8. | 965 | |
| 3 | 224/400 | 1 | 0 | 4 | 320/400 | 2 | 8 | 120 | 1 240/400 | 2 | 6 | 1448 | |
| 4 | 2 32/400 | 1 | 4 | 5 | 2 160/400 | 1 | 11 | 160 | 320/400 | 3 | 4 | 1931 | |
| 5 | 3 240/400 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 201 | 0 | 0 | 3 | 2414 | |
| Faß 1 | 1 48/400 | 2 | 0 | 8 | 1 240/400 | 0 | 5 | 241 | 3 80/400 | 0 | 1 | 2897 | |
| Fuder 1. | 2 96/400 | 0 | 1 | 16 | 3 80/400 | 0 | 10 | 482 | 2 160/400 | 1 | 2 | 5794 |
Unsichere Lesungen
- 29 — Randzahl angeschnitten (Z. 3)