Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 670
Die Tafeln · S. 670 · Bl. 333v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 670
Bl. 333vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelle| kan: | Eÿm | Metz: | virt: | Scheff: | Werk | Metz: | virt | Scheff: | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 240/400 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 80/400 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||
| 3 | 2 320/400 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | ||||||
| 4 | 160/400 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 33 | |||||
| 6 | 1 240/400 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 | |||||
| 12 | 3 80/400 | 2 | 2 | 9 | 6 | 81 | |||||||
| 24 | 2 160/400 | 1 | 5 | 6 | 13 | 162 | |||||||
| 48 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | 324 | ||||||||
| 1 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| 2 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 | ||||
| 3 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 124 | 6 | 1498 | ||||
| 4 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 166 | 0 | 1998 | ||||
| 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 208 | 6 | 2497 | ||||
| Faß 1. | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 9 | 249 | 2997 | ||||||
| Fuder 1. | 320/400 | 3. | 7 | 16 | 6 | 499 | 5994 |
Unsichere Lesungen
- Kopfzeile — im Scan abgeschnitten (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Eÿm — Spaltenkopf, Eym oder Eim (Z. 2)